Napier City Council DOES NOT WARRANT that the data is free from defects, errors or omissions. Any information provided is done so in good faith, however Napier City Council accepts no liability for the accuracy and integrity of the data or for the consequences of any action taken on the basis of using the data.
Please use WMS service below for the latest Aerial Imagery:
https://services.arcgisonline.co.nz/arcgis/rest/services/Imagery/newzealand/MapServer
For the 2020 LiDAR data please visit Open Topography: https://portal.opentopography.org/datasetMetadata?otCollectionID=OT.112021.2193.1
You will be able to download point cloud, DEM, DSM and Hillshade of a selected region.
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Building footprints of Napier City based of the 2020 LiDAR point clouds
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Stormwater node layers projected in NZTM (EPSG:2193) for open data portal.
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Stormwater pipe layers projected in NZTM (EPSG:2193) for open data portal.
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Stormwater site layers projected in NZTM (EPSG:2193) for open data portal.
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
| Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
|---|---|---|---|
| Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
| AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
| ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
| OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
| Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |