Napier City Council DOES NOT WARRANT that the data is free from defects, errors or omissions. Any information provided is done so in good faith, however Napier City Council accepts no liability for the accuracy and integrity of the data or for the consequences of any action taken on the basis of using the data.
Please use WMS service below for the latest Aerial Imagery:
https://services.arcgisonline.co.nz/arcgis/rest/services/Imagery/newzealand/MapServer
For the 2020 LiDAR data please visit Open Topography: https://portal.opentopography.org/datasetMetadata?otCollectionID=OT.112021.2193.1
You will be able to download point cloud, DEM, DSM and Hillshade of a selected region.
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Napier Building Footprints (derived from Building Eaves within the 2011 Aerial Photography). Building Height based on eave height, ground heights are based on the 2003 LiDAR data captured by the Hawke's Bay Regional Council.
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Napier Cemetery Plots and Grave Sites
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Cemetery Records and Plot Information.
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Location or Civil Defence Sector Headquarters.
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Location of Civil Defence Sirens around Napier
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Locations around Napier where dog waste can be disposed.
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Drainage Network Linear Features
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Drainage Network Polygon Features
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Dump Stations
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Outdoor Exercise Equipment
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Mobility parking map
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Fountains, Sculptures, Memorials, Clocks and Historic Sites around Napier
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Off-Lead, On-Lead, Agility and Prohibited areas as per the Animal Control By-Law
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Off Street Parking charges map
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
On Street Parking charges
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Napier Public Toilets
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Refuse Collection Areas
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
2014 Road Benchmarks
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Road side Notice Boards operated by Napier City Council
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Sewer Network Nodal Features
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Sewer Network Pipe Features
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Sewer Network Region Features
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Napier City Council Parcel Valuation data and LINZ Parcel Match. This table has no spatial components. Please match with the LINZ Parcel information (available from http://data.linz.govt.nz).
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Sites around Napier where Campervans and protable toilets can be emptied.
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Water Network Nodal Features
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Water Network Pipes
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Water Network Sites and Facilities
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |
Download Format | Hawke's Bay TM (EPSG:2108) | New Zealand TM (EPSG:2193) | WGS84 (EPSG:4326) |
---|---|---|---|
Comma Separated Values (CSV) | Download | Download | Download |
AutoDesk DXF (DXF) | Download | Download | Download |
ESRI Shape File (Zip) | Download | Download | Download |
OGC GeoPackage (geopkg) | Download | Download | Download |
Microsoft Excel (XLS) | Download | Download | Download |