| Stops |
|---|
| N1 Dalton St (Napier CBD) |
| N6a Pak 'n Save, Napier |
| N6 Opposite Napier Health Centre |
| N65 Thackeray Street, after Faraday Street |
| N66 114 Thackeray Street, opposite the Kindergarten |
| N67 Opposite Petrol Station, Hyderabad Road |
| N68 9 Taradale Road, opposite the Fire Station |
| N69 37 Taradale Road |
| N70 Opposite Sub station Taradale Road |
| N71 85 Taradale Road, opposite Faith City Church, Onekawa |
| N72 125 Taradale Road, opposite the Vet Centre |
| N73 173 Taradale Road, opposite PlaceMakers, opposite Trinity Cresent |
| N74 Between 201-205 Taradale Road |
| N75 13 Coventry Ave |
| N76 Tamatea Pak'nSave, Leicester Avenue |
| N77 59 Leicester Ave |
| N78 75 Leicester Ave |
| N79 127 Westminster Ave |
| N80 145 Westminster Ave |
| N81 185 Westminster Ave |
| N82 235 Westminster Ave |
| N83 267 Westminster Ave |
| N84 305 Westminster Ave |
| N85 337 Westminster Ave |
| N86 357 Avondale Road |
| N87 179 Avondale Road |
| N88 133A Avondale Road |
| N89 85 Avondale Road |
| N90 63 Avondale Road |
| N91 31 Avondale Road |
| N92 Taradale Clock Tower |
| N93 Taradale Shops, Puketapu Rd |
| N94 Taradale Medical Centre, Puketapu Road |
| N96 40 Church Road |
| N97 60 Church Road |
| N98 80 Church Road |
| N99 Church Rd Winery |
| N100 Opposite Montpelier Drive, Church Road |
| N101 Mission Estate Winery, Church Road |
| N199 Corner Pinotage/Merlot Drives |
| N101a Summerset, 87 Merlot Drive |
| N102 130 Wharerangi Road |
| N103 Opposite 87 Wharerangi Road |
| N104 Opposite Taradale Club, Wharerangi Road |
| N105 Opposite 341 Westminster Avenue |
| N106 Opposite 311 Westminster Avenue |
| N107 Arthur Richards Village, Lancaster Avenue |
| N108 Church, Lancaster Avenue |
| N109 51 York Avenue |
| N110 32 Ranfurly Street |
| N111 Ranfurly Street |
| N112 10 Freyburg Avenue |
| N76 Tamatea Pak'nSave, Leicester Avenue |
| N113 Fern Motel, Westminster Avenue |
| N114 Fern Motel, Taradale Road |
| N115 PlaceMakers, Taradale Road, before the Service Station |
| N116 Vet Centre, Taradale Road |
| N118 Sub Station, Taradale Road |
| N119 34 Taradale Road |
| N120 Fire Station, Taradale Road |
| N122 111 Thackeray Street |
| N123 Thackeray Street, corner Faraday Street |
| N196 Balmoral Shopping Centre, opposite 17 Wellesley Road |
| N64 Napier Health Centre |
| N1 Dalton St (Napier CBD) |
| 8:00am | 9:45am | 11:30am | 1:00pm | 2:45pm | 4:30pm |
| 8:01am | 9:46am | 11:31am | 1:01pm | 2:46pm | 4:31pm |
| 8:01am | 9:46am | 11:31am | 1:01pm | 2:46pm | 4:31pm |
| 8:02am | 9:47am | 11:32am | 1:02pm | 2:47pm | 4:32pm |
| 8:02am | 9:47am | 11:32am | 1:02pm | 2:47pm | 4:32pm |
| 8:03am | 9:48am | 11:33am | 1:03pm | 2:48pm | 4:33pm |
| 8:03am | 9:48am | 11:33am | 1:03pm | 2:48pm | 4:33pm |
| 8:04am | 9:49am | 11:34am | 1:04pm | 2:49pm | 4:34pm |
| 8:05am | 9:50am | 11:35am | 1:05pm | 2:50pm | 4:35pm |
| 8:06am | 9:51am | 11:36am | 1:06pm | 2:51pm | 4:36pm |
| 8:06am | 9:51am | 11:36am | 1:06pm | 2:51pm | 4:36pm |
| 8:07am | 9:52am | 11:37am | 1:07pm | 2:52pm | 4:37pm |
| 8:08am | 9:53am | 11:38am | 1:08pm | 2:53pm | 4:38pm |
| 8:09am | 9:54am | 11:39am | 1:09pm | 2:54pm | 4:39pm |
| 8:10am | 9:55am | 11:40am | 1:10pm | 2:55pm | 4:40pm |
| 8:11am | 9:56am | 11:41am | 1:11pm | 2:56pm | 4:41pm |
| 8:12am | 9:57am | 11:42am | 1:12pm | 2:57pm | 4:42pm |
| 8:12am | 9:57am | 11:42am | 1:12pm | 2:57pm | 4:42pm |
| 8:13am | 9:58am | 11:43am | 1:13pm | 2:58pm | 4:43pm |
| 8:13am | 9:58am | 11:43am | 1:13pm | 2:58pm | 4:43pm |
| 8:14am | 9:59am | 11:44am | 1:14pm | 2:59pm | 4:44pm |
| 8:14am | 9:59am | 11:44am | 1:14pm | 2:59pm | 4:44pm |
| 8:15am | 10:00am | 11:45am | 1:15pm | 3:00pm | 4:45pm |
| 8:15am | 10:00am | 11:45am | 1:15pm | 3:00pm | 4:45pm |
| 8:16am | 10:01am | 11:46am | 1:16pm | 3:01pm | 4:46pm |
| 8:17am | 10:02am | 11:47am | 1:17pm | 3:02pm | 4:47pm |
| 8:18am | 10:03am | 11:48am | 1:18pm | 3:03pm | 4:48pm |
| 8:18am | 10:03am | 11:48am | 1:18pm | 3:03pm | 4:48pm |
| 8:19am | 10:04am | 11:49am | 1:19pm | 3:04pm | 4:49pm |
| 8:20am | 10:05am | 11:50am | 1:20pm | 3:05pm | 4:50pm |
| 8:20am | 10:05am | 11:50am | 1:20pm | 3:05pm | 4:50pm |
| 8:25am | 10:10am | 11:55am | 1:25pm | 3:10pm | 4:55pm |
| 8:26am | 10:11am | 11:56am | 1:26pm | 3:11pm | 4:56pm |
| 8:27am | 10:12am | 11:57am | 1:27pm | 3:12pm | 4:57pm |
| 8:27am | 10:12am | 11:57am | 1:27pm | 3:12pm | 4:57pm |
| 8:28am | 10:13am | 11:58am | 1:28pm | 3:13pm | 4:58pm |
| 8:28am | 10:13am | 11:58am | 1:28pm | 3:13pm | 4:58pm |
| 8:29am | 10:14am | 11:59am | 1:29pm | 3:14pm | 4:59pm |
| 8:29am | 10:14am | 11:59am | 1:29pm | 3:14pm | 4:59pm |
| 8:30am | 10:15am | 12:00pm | 1:30pm | 3:15pm | 5:00pm |
| 8:30am | 10:15am | 12:00pm | 1:30pm | 3:15pm | 5:00pm |
| 8:31am | 10:16am | 12:01pm | 1:31pm | 3:16pm | 5:01pm |
| 8:31am | 10:16am | 12:01pm | 1:31pm | 3:16pm | 5:01pm |
| 8:32am | 10:17am | 12:02pm | 1:32pm | 3:17pm | 5:02pm |
| 8:32am | 10:17am | 12:02pm | 1:32pm | 3:17pm | 5:02pm |
| 8:33am | 10:18am | 12:03pm | 1:33pm | 3:18pm | 5:03pm |
| 8:33am | 10:18am | 12:03pm | 1:33pm | 3:18pm | 5:03pm |
| 8:34am | 10:19am | 12:04pm | 1:34pm | 3:19pm | 5:04pm |
| 8:34am | 10:19am | 12:04pm | 1:34pm | 3:19pm | 5:04pm |
| 8:35am | 10:20am | 12:05pm | 1:35pm | 3:20pm | 5:05pm |
| 8:35am | 10:20am | 12:05pm | 1:35pm | 3:20pm | 5:05pm |
| 8:36am | 10:21am | 12:06pm | 1:36pm | 3:21pm | 5:06pm |
| 8:36am | 10:21am | 12:06pm | 1:36pm | 3:21pm | 5:06pm |
| 8:37am | 10:22am | 12:07pm | 1:37pm | 3:22pm | 5:07pm |
| 8:38am | 10:23am | 12:08pm | 1:38pm | 3:23pm | 5:08pm |
| 8:39am | 10:24am | 12:09pm | 1:39pm | 3:24pm | 5:09pm |
| 8:40am | 10:25am | 12:10pm | 1:40pm | 3:25pm | 5:10pm |
| 8:42am | 10:27am | 12:12pm | 1:42pm | 3:27pm | 5:12pm |
| 8:46am | 10:31am | 12:16pm | 1:46pm | 3:31pm | 5:16pm |
| 8:48am | 10:33am | 12:18pm | 1:48pm | 3:33pm | 5:18pm |
| 8:49am | 10:34am | 12:19pm | 1:49pm | 3:34pm | 5:19pm |
| 8:49am | 10:34am | 12:19pm | 1:49pm | 3:34pm | 5:19pm |
| 8:50am | 10:35am | 12:20pm | 1:50pm | 3:35pm | 5:20pm |
Public Holidays: The Saturday timetable will operate on Public Holidays (no services on Christmas Day or Good Friday).