| Stops |
|---|
| N1 Dalton St (Napier CBD) |
| N6a Pak 'n Save, Napier |
| N6 Opposite Napier Health Centre |
| N124 Countdown, Napier |
| N125 6 Latham Street |
| N126 77 Nelson Crescent |
| N127 95 Nelson Crescent |
| N128 139 Nelson Crescent |
| N129 173 Nelson Crescent |
| N130 By Park/Reserve, Nuffield Avenue |
| N131 139 Nuffield Avenue |
| N132 121 Nuffield Avenue |
| N133 13 Nash Street |
| N134 48 Bright Crescent |
| N135 Maraenui Shops |
| N136 Opposite 67 Geddis Avenue |
| N137 110 Geddis Avenue |
| N138 21 Masefield Avenue |
| N139 69 Masefield Avenue |
| N140 23 Barnard Avenue |
| N141 74 Bledisloe Road |
| N142 Opposite 95 Bledisloe Road |
| N143 165 Riverbend Road |
| N144 145 Riverbend Road |
| N145 69 Alexander Avenue |
| N146 23 Alexander Avenue |
| N147 65 Harold Holt Avenue |
| N148 37 Harold Holt Avenue |
| N149 15 Harold Holt Avenue |
| N150 3 Harold Holt Avenue |
| N151 50 Wycliffe Street |
| N152 80 Wycliffe Street |
| N153 121 Riverbend Road |
| N154 89 Riverbend Road |
| N155 149 Latham Street |
| N156 Before 121 Latham Street |
| N157 101 Latham Street |
| N158 85 Latham Street, opposite Marewa School |
| N159 Opposite 72 Latham Street |
| N160 Opposite McLean Park, Latham Street |
| N161 7 Latham Street |
| N6 Opposite Napier Health Centre |
| N124 Countdown, Napier |
| N1 Dalton St (Napier CBD) |
| 9:00am | 10:45am | 2:00pm | 3:45pm |
| 9:01am | 10:46am | 2:01pm | 3:46pm |
| 9:02am | 10:47am | 2:02pm | 3:47pm |
| 9:04am | 10:49am | 2:04pm | 3:49pm |
| 9:05am | 10:50am | 2:05pm | 3:50pm |
| 9:05am | 10:50am | 2:05pm | 3:50pm |
| 9:06am | 10:51am | 2:06pm | 3:51pm |
| 9:06am | 10:51am | 2:06pm | 3:51pm |
| 9:07am | 10:52am | 2:07pm | 3:52pm |
| 9:07am | 10:52am | 2:07pm | 3:52pm |
| 9:08am | 10:53am | 2:08pm | 3:53pm |
| 9:08am | 10:53am | 2:08pm | 3:53pm |
| 9:09am | 10:54am | 2:09pm | 3:54pm |
| 9:09am | 10:54am | 2:09pm | 3:54pm |
| 9:10am | 10:55am | 2:10pm | 3:55pm |
| 9:10am | 10:55am | 2:10pm | 3:55pm |
| 9:11am | 10:56am | 2:11pm | 3:56pm |
| 9:12am | 10:57am | 2:12pm | 3:57pm |
| 9:12am | 10:57am | 2:12pm | 3:57pm |
| 9:13am | 10:58am | 2:13pm | 3:58pm |
| 9:14am | 10:59am | 2:14pm | 3:59pm |
| 9:15am | 11:00am | 2:15pm | 4:00pm |
| 9:16am | 11:01am | 2:16pm | 4:01pm |
| 9:16am | 11:01am | 2:16pm | 4:01pm |
| 9:17am | 11:02am | 2:17pm | 4:02pm |
| 9:18am | 11:03am | 2:18pm | 4:03pm |
| 9:19am | 11:04am | 2:19pm | 4:04pm |
| 9:20am | 11:05am | 2:20pm | 4:05pm |
| 9:20am | 11:05am | 2:20pm | 4:05pm |
| 9:20am | 11:05am | 2:20pm | 4:05pm |
| 9:21am | 11:06am | 2:21pm | 4:06pm |
| 9:22am | 11:07am | 2:22pm | 4:07pm |
| 9:22am | 11:07am | 2:22pm | 4:07pm |
| 9:23am | 11:08am | 2:23pm | 4:08pm |
| 9:24am | 11:09am | 2:24pm | 4:09pm |
| 9:30am | 11:15am | 2:30pm | 4:15pm |
| 9:31am | 11:16am | 2:31pm | 4:16pm |
| 9:32am | 11:17am | 2:32pm | 4:17pm |
| 9:33am | 11:18am | 2:33pm | 4:18pm |
| 9:34am | 11:19am | 2:34pm | 4:19pm |
| 9:34am | 11:19am | 2:34pm | 4:19pm |
| 9:36am | 11:21am | 2:36pm | 4:21pm |
| 9:38am | 11:23am | 2:38pm | 4:23pm |
| 9:40am | 11:25am | 2:40pm | 4:25pm |
Public Holidays: The Saturday timetable will operate on Public Holidays (no services on Christmas Day or Good Friday).