| Stops |
|---|
| H1 Hastings Library, Eastbourne Street |
| H4 412 Heretaunga Street West |
| H5 McDonalds, Heretaunga Street |
| H6 714 Heretaunga Street West |
| H7 Church Heretaunga Street |
| H8 Burger King, Heretaunga Street |
| H9 200 Omahu Road, opposite the Omahu Clinic |
| H11 Outside Hawke's Bay Hospital, Omahu Road |
| H92 604 Omahu Road |
| H93 804 Omahu Road |
| H94 207 Wilson Rd |
| H95 301 Wilson Road |
| H96 Opposite 10 Wilson Road |
| H97 33 Wilson Road |
| H203 17 Dundee Drive |
| H204 69 Dundee Drive |
| H205 117 Dundee Drive |
| H206 102 Wilson Road, opposite Hugh Little Park |
| H99 5 Peterhead Avenue |
| H100 Opposite 22 Peterhead Avenue |
| H101 53 Peterhead Avenue |
| H102 Opposite Police Station, Swansea Road |
| H103 Flaxmere College, Henderson Road |
| H104 Early Childhood Centre, 153 Flaxmere Avenue |
| H105 179 Flaxmere Avenue |
| H106 217 Flaxmere Avenue, opposite Flaxmere Christian |
| H107 249 Flaxmere Avenue |
| H108 Opposite 292 Flaxmere Avenue |
| H109 36 Ramsey Crescent |
| H110 24 Bangor Street |
| H111 47 Kingsley Drive |
| H112 75 Kingsley Drive |
| H113 42 Diaz Drive |
| H114 Opposite Four Square, 30 Scott Drive |
| H115 Opposite 11 Scott Drive |
| H116 136 Chatham Road |
| H117 Opposite 65 Caernarvon Drive |
| H118 Opposite Service Station, Swansea Rd, Flaxmere Village |
| H103 Flaxmere College, Henderson Road |
| H119 14 Henderson Road |
| H120 82 Folkestone Drive |
| H121 66 Folkestone Drive |
| H122 38 Folkestone Drive, opposite the shops |
| H123 6 Folkestone Drive |
| H124 Wilson Road, near cnr Omahu Road |
| H125 1033 Omahu Road |
| H126 811 Omahu Road, opposite the Service Station |
| H127 511 Omahu Road |
| H128 325 Omahu Road, opposite Hawke's Bay Hospital |
| H129 213 Omahu Road |
| H175 KFC, Heretaunga Street |
| H176 707 Heretaunga Street West |
| H177 619 Heretaunga Street West, opposite McDonalds |
| H65 513 Queen Street West |
| H66 407 Queen Street West |
| H179 Countdown, Queen Street |
| H2 Bay Plaza, Russell St |
| H2c Opposite the Warehouse, Karamu Road |
| H199 New World, Hastings Street North |
| H1 Hastings Library, Eastbourne Street |
| 8:00am | 10:00am | 12:00pm | 1:00pm | 3:00pm | 5:00pm |
| 8:01am | 10:01am | 12:01pm | 1:01pm | 3:01pm | 5:01pm |
| 8:01am | 10:01am | 12:01pm | 1:01pm | 3:01pm | 5:01pm |
| 8:02am | 10:02am | 12:02pm | 1:02pm | 3:02pm | 5:02pm |
| 8:02am | 10:02am | 12:02pm | 1:02pm | 3:02pm | 5:02pm |
| 8:03am | 10:03am | 12:03pm | 1:03pm | 3:03pm | 5:03pm |
| 8:04am | 10:04am | 12:04pm | 1:04pm | 3:04pm | 5:04pm |
| 8:05am | 10:05am | 12:05pm | 1:05pm | 3:05pm | 5:05pm |
| 8:06am | 10:06am | 12:06pm | 1:06pm | 3:06pm | 5:06pm |
| 8:07am | 10:07am | 12:07pm | 1:07pm | 3:07pm | 5:07pm |
| 8:08am | 10:08am | 12:08pm | 1:08pm | 3:08pm | 5:08pm |
| 8:09am | 10:09am | 12:09pm | 1:09pm | 3:09pm | 5:09pm |
| 8:10am | 10:10am | 12:10pm | 1:10pm | 3:10pm | 5:10pm |
| 8:10am | 10:10am | 12:10pm | 1:10pm | 3:10pm | 5:10pm |
| 8:10am | 10:10am | 12:10pm | 1:10pm | 3:10pm | 5:10pm |
| 8:10am | 10:10am | 12:10pm | 1:10pm | 3:10pm | 5:10pm |
| 8:10am | 10:10am | 12:10pm | 1:10pm | 3:10pm | 5:10pm |
| 8:11am | 10:11am | 12:11pm | 1:11pm | 3:11pm | 5:11pm |
| 8:11am | 10:11am | 12:11pm | 1:11pm | 3:11pm | 5:11pm |
| 8:12am | 10:12am | 12:12pm | 1:12pm | 3:12pm | 5:12pm |
| 8:12am | 10:12am | 12:12pm | 1:12pm | 3:12pm | 5:12pm |
| 8:13am | 10:13am | 12:13pm | 1:13pm | 3:13pm | 5:13pm |
| 8:13am | 10:13am | 12:13pm | 1:13pm | 3:13pm | 5:13pm |
| 8:14am | 10:14am | 12:14pm | 1:14pm | 3:14pm | 5:14pm |
| 8:14am | 10:14am | 12:14pm | 1:14pm | 3:14pm | 5:14pm |
| 8:15am | 10:15am | 12:15pm | 1:15pm | 3:15pm | 5:15pm |
| 8:15am | 10:15am | 12:15pm | 1:15pm | 3:15pm | 5:15pm |
| 8:16am | 10:16am | 12:16pm | 1:16pm | 3:16pm | 5:16pm |
| 8:16am | 10:16am | 12:16pm | 1:16pm | 3:16pm | 5:16pm |
| 8:18am | 10:18am | 12:18pm | 1:18pm | 3:18pm | 5:18pm |
| 8:19am | 10:19am | 12:19pm | 1:19pm | 3:19pm | 5:19pm |
| 8:20am | 10:20am | 12:20pm | 1:20pm | 3:20pm | 5:20pm |
| 8:21am | 10:21am | 12:21pm | 1:21pm | 3:21pm | 5:21pm |
| 8:22am | 10:22am | 12:22pm | 1:22pm | 3:22pm | 5:22pm |
| 8:23am | 10:23am | 12:23pm | 1:23pm | 3:23pm | 5:23pm |
| 8:25am | 10:25am | 12:25pm | 1:25pm | 3:25pm | 5:25pm |
| 8:27am | 10:27am | 12:27pm | 1:27pm | 3:27pm | 5:27pm |
| 8:30am | 10:30am | 12:30pm | 1:30pm | 3:30pm | 5:30pm |
| 8:30am | 10:30am | 12:30pm | 1:30pm | 3:30pm | 5:30pm |
| 8:30am | 10:30am | 12:30pm | 1:30pm | 3:30pm | 5:30pm |
| 8:31am | 10:31am | 12:31pm | 1:31pm | 3:31pm | 5:31pm |
| 8:31am | 10:31am | 12:31pm | 1:31pm | 3:31pm | 5:31pm |
| 8:32am | 10:32am | 12:32pm | 1:32pm | 3:32pm | 5:32pm |
| 8:32am | 10:32am | 12:32pm | 1:32pm | 3:32pm | 5:32pm |
| 8:33am | 10:33am | 12:33pm | 1:33pm | 3:33pm | 5:33pm |
| 8:33am | 10:33am | 12:33pm | 1:33pm | 3:33pm | 5:33pm |
| 8:34am | 10:34am | 12:34pm | 1:34pm | 3:34pm | 5:34pm |
| 8:34am | 10:34am | 12:34pm | 1:34pm | 3:34pm | 5:34pm |
| 8:35am | 10:35am | 12:35pm | 1:35pm | 3:35pm | 5:35pm |
| 8:36am | 10:36am | 12:36pm | 1:36pm | 3:36pm | 5:36pm |
| 8:37am | 10:37am | 12:37pm | 1:37pm | 3:37pm | 5:37pm |
| 8:39am | 10:39am | 12:39pm | 1:39pm | 3:39pm | 5:39pm |
| 8:41am | 10:41am | 12:41pm | 1:41pm | 3:41pm | 5:41pm |
| 8:42am | 10:42am | 12:42pm | 1:42pm | 3:42pm | 5:42pm |
| 8:43am | 10:43am | 12:43pm | 1:43pm | 3:43pm | 5:43pm |
| 8:44am | 10:44am | 12:44pm | 1:44pm | 3:44pm | 5:44pm |
| 8:45am | 10:45am | 12:45pm | 1:45pm | 3:45pm | 5:45pm |
| 8:47am | 10:47am | 12:47pm | 1:47pm | 3:47pm | 5:47pm |
| 8:50am | 10:50am | 12:50pm | 1:50pm | 3:50pm | 5:50pm |
Public Holidays: The Saturday timetable will operate on Public Holidays (no services on Christmas Day or Good Friday).