| Stops |
|---|
| H2 Bay Plaza, Russell St |
| H199 New World, Hastings Street North |
| H1 Hastings Library, Eastbourne Street |
| H4 412 Heretaunga Street West |
| H5 McDonalds, Heretaunga Street |
| H6 714 Heretaunga Street West |
| H7 Church Heretaunga Street |
| H8 Burger King, Heretaunga Street |
| H9 200 Omahu Road, opposite the Omahu Clinic |
| H10 Inside Hospital |
| H128 325 Omahu Road, opposite Hawke's Bay Hospital |
| H129 213 Omahu Road |
| H13 206 Pakowhai Road |
| H14 Lindisfarne College, Pakowhai Road |
| H15 Gracelands Village, Pakowhai Road |
| H16 Opposite 915 Pakowhai Road |
| H17 Opposite 1033 Pakowhai Road |
| R23 Past RR 1115, Links Road |
| R24 Silky Oak Chocolate Factory, Links Road |
| R25 Just past Victoria Lane, Waiohiki Road |
| R26 Marae gate, Waiohiki Road |
| N35 EIT |
| N36 453 Gloucester Street |
| N37 Atawhai, Gloucester Street |
| N38 401 Gloucester Street |
| N39 Taradale Shops, Lee Road |
| N40 Taradale Clock Gloucester Street |
| N41 165 Gloucester Street |
| N42 145 Gloucester Street |
| N43 89 Gloucester Street |
| N44 59 Gloucester Street |
| N45 New World, Greenmeadows |
| N45A near 469 past Roundabout, Kennedy Road |
| N46 118 Tait Drive |
| N47 82 Tait Drive |
| N48 Opposite 47 Tait Drive |
| N49 16A Tait Drive |
| N50 435 Kennedy Road |
| N51 Motel, 371 Kennedy Road |
| N52 335 Kennedy Road, opposite Bill Hercock Street |
| N53 323 Kennedy Road |
| N54 297 Kennedy Road |
| N55 273 Kennedy Road |
| N56 251 Kennedy Road |
| N57 231 Kennedy Road, near Onekawa School |
| N58 Kennedy Road, past Riverbend Road |
| N59 185 Kennedy Road |
| N59a 163 Kennedy Road |
| N60 Marewa Shops |
| N61 49 Kennedy Road, corner McDonald Street |
| N62 33A Kennedy Road, past the pedestrian crossing |
| N63 11 Kennedy Road, corner Owen Street |
| N196 Balmoral Shopping Centre, opposite 17 Wellesley Road |
| N64 Napier Health Centre |
| N1 Dalton St (Napier CBD) |
| 9:50am | 11:50am | 1:50pm | 3:50pm | |
| 9:58am | 11:58am | 1:58pm | 3:58pm | |
| 8:00am | 10:00am | 12:00pm | 2:00pm | 4:00pm |
| 8:01am | 10:01am | 12:01pm | 2:01pm | 4:01pm |
| 8:02am | 10:02am | 12:02pm | 2:02pm | 4:02pm |
| 8:02am | 10:02am | 12:02pm | 2:02pm | 4:02pm |
| 8:03am | 10:03am | 12:03pm | 2:03pm | 4:03pm |
| 8:05am | 10:05am | 12:05pm | 2:05pm | 4:05pm |
| 8:08am | 10:08am | 12:08pm | 2:08pm | 4:08pm |
| 8:10am | 10:10am | 12:10pm | 2:10pm | 4:10pm |
| 8:10am | 10:10am | 12:10pm | 2:10pm | 4:10pm |
| 8:11am | 10:11am | 12:11pm | 2:11pm | 4:11pm |
| 8:12am | 10:12am | 12:12pm | 2:12pm | 4:12pm |
| 8:13am | 10:13am | 12:13pm | 2:13pm | 4:13pm |
| 8:14am | 10:14am | 12:14pm | 2:14pm | 4:14pm |
| 8:15am | 10:15am | 12:15pm | 2:15pm | 4:15pm |
| 8:16am | 10:16am | 12:16pm | 2:16pm | 4:16pm |
| 8:22am | 10:22am | 12:22pm | 2:22pm | 4:22pm |
| 8:24am | 10:24am | 12:24pm | 2:24pm | 4:24pm |
| 8:25am | 10:25am | 12:25pm | 2:25pm | 4:25pm |
| 8:26am | 10:26am | 12:26pm | 2:26pm | 4:26pm |
| 8:30am | 10:30am | 12:30pm | 2:30pm | 4:30pm |
| 8:31am | 10:31am | 12:31pm | 2:31pm | 4:31pm |
| 8:31am | 10:31am | 12:31pm | 2:31pm | 4:31pm |
| 8:32am | 10:32am | 12:32pm | 2:32pm | 4:32pm |
| 8:32am | 10:32am | 12:32pm | 2:32pm | 4:32pm |
| 8:33am | 10:33am | 12:33pm | 2:33pm | 4:33pm |
| 8:33am | 10:33am | 12:33pm | 2:33pm | 4:33pm |
| 8:34am | 10:34am | 12:34pm | 2:34pm | 4:34pm |
| 8:34am | 10:34am | 12:34pm | 2:34pm | 4:34pm |
| 8:35am | 10:35am | 12:35pm | 2:35pm | 4:35pm |
| 8:36am | 10:36am | 12:36pm | 2:36pm | 4:36pm |
| 8:37am | 10:37am | 12:37pm | 2:37pm | 4:37pm |
| 8:38am | 10:38am | 12:38pm | 2:38pm | 4:38pm |
| 8:38am | 10:38am | 12:38pm | 2:38pm | 4:38pm |
| 8:38am | 10:38am | 12:38pm | 2:38pm | 4:38pm |
| 8:40am | 10:40am | 12:40pm | 2:40pm | 4:40pm |
| 8:41am | 10:41am | 12:41pm | 2:41pm | 4:41pm |
| 8:42am | 10:42am | 12:42pm | 2:42pm | 4:42pm |
| 8:43am | 10:43am | 12:43pm | 2:43pm | 4:43pm |
| 8:43am | 10:43am | 12:43pm | 2:43pm | 4:43pm |
| 8:44am | 10:44am | 12:44pm | 2:44pm | 4:44pm |
| 8:44am | 10:44am | 12:44pm | 2:44pm | 4:44pm |
| 8:45am | 10:45am | 12:45pm | 2:45pm | 4:45pm |
| 8:45am | 10:45am | 12:45pm | 2:45pm | 4:45pm |
| 8:45am | 10:45am | 12:45pm | 2:45pm | 4:45pm |
| 8:45am | 10:45am | 12:45pm | 2:45pm | 4:45pm |
| 8:46am | 10:46am | 12:46pm | 2:46pm | 4:46pm |
| 8:47am | 10:47am | 12:47pm | 2:47pm | 4:47pm |
| 8:48am | 10:48am | 12:48pm | 2:48pm | 4:48pm |
| 8:49am | 10:49am | 12:49pm | 2:49pm | 4:49pm |
| 8:50am | 10:50am | 12:50pm | 2:50pm | 4:50pm |
| 8:50am | 10:50am | 12:50pm | 2:50pm | 4:50pm |
| 8:55am | 10:55am | 12:55pm | 2:55pm | 4:55pm |
Public Holidays: The Saturday timetable will operate on Public Holidays, unless the Public Holiday is on a Sunday in which case the Sunday timetable will operate. (No Services on Christmas Day or Good Friday).