| Stops |
|---|
| H136 Clock Tower, Havelock North Village |
| H130 716 Heretaunga St |
| H1 Hastings Library, Eastbourne Street |
| H165 Service Station, Karamu Road |
| H166 Service Station Clive |
| N4 Opposite 234 Te Awa Avenue, near the golf course |
| N198 Opposite 136B Te Awa Avenue |
| N5 2B Te Awa Avenue, before Creagh Street |
| N1 Dalton St (Napier CBD) |
| 7:10am | 7:45am | 4:35pm | 5:15pm |
| 7:15am | 7:50am | 4:40pm | 5:20pm |
| 7:18am | 7:53am | 4:43pm | 5:23pm |
| 7:22am | 7:57am | 4:47pm | 5:27pm |
| 7:35am | 8:10am | 5:00pm | 5:40pm |
| 7:46am | 8:16am | 5:06pm | 5:46pm |
| 7:47am | 8:17am | 5:07pm | 5:47pm |
| 7:48am | 8:18am | 5:08pm | 5:48pm |
| 7:50am | 8:20am | 5:10pm | 5:50pm |
Public Holidays: The Saturday timetable will operate on Public Holidays (no services on Christmas Day or Good Friday).