| Stops |
|---|
| H2 Bay Plaza, Russell St |
| H199 New World, Hastings Street North |
| H1 Hastings Library, Eastbourne Street |
| H18 106 Murdoch Road |
| H19 124 Murdoch Road |
| H20 Opposite 303 Murdoch Road |
| H21 420 Murdoch Road |
| H22 710 Wall Road |
| H23 1027 Campbell Street |
| H24 1003 Campbell Street |
| H25 818 Oliphant Road |
| H26 902 Gordon Road |
| H27 922 Gordon Road |
| H28 811 Maraekakaho Road |
| H29 537 Lowe Street |
| H30 402 Huia Street |
| H31 510 Huia Street |
| H32 700 Huia Street |
| H33 404 Takahe Street |
| H34 814 Kiwi Street |
| H35 319 Kotuku Street |
| H36 304 Takapu Road, near Kereru Flats |
| H37 Camberley Shops, 613 Kiwi Street |
| H38 411 Kiwi Street |
| H39 301 Lowe Street |
| H173 Opposite Heretaunga Intermediate School, near HB Hospital |
| H174 Opposite Cemetery, Orchard Road |
| H40 Opposite 826 Southampton Street |
| H41 601 Southampton Street |
| H42 405 Southampton Street West |
| H179 Countdown, Queen Street |
| H2 Bay Plaza, Russell St |
| H1 Hastings Library, Eastbourne Street |
| 7:25am | 8:25am | 9:25am | 10:25am | 11:25am | 12:25pm | 1:25pm | 2:25pm | 3:25pm | 4:25pm |
| 7:28am | 8:28am | 9:28am | 10:28am | 11:28am | 12:28pm | 1:28pm | 2:28pm | 3:28pm | 4:28pm |
| 7:30am | 8:30am | 9:30am | 10:30am | 11:30am | 12:30pm | 1:30pm | 2:30pm | 3:30pm | 4:30pm |
| 7:31am | 8:31am | 9:31am | 10:36am | 11:36am | 12:31pm | 1:36pm | 2:31pm | 3:31pm | 4:31pm |
| 7:32am | 8:32am | 9:32am | 10:37am | 11:37am | 12:32pm | 1:37pm | 2:32pm | 3:32pm | 4:32pm |
| 7:33am | 8:33am | 9:33am | 10:38am | 11:38am | 12:33pm | 1:38pm | 2:33pm | 3:33pm | 4:33pm |
| 7:34am | 8:34am | 9:34am | 10:39am | 11:39am | 12:34pm | 1:39pm | 2:34pm | 3:34pm | 4:34pm |
| 7:35am | 8:35am | 9:35am | 10:40am | 11:40am | 12:35pm | 1:40pm | 2:35pm | 3:35pm | 4:35pm |
| 7:36am | 8:36am | 9:36am | 10:40am | 11:40am | 12:36pm | 1:40pm | 2:36pm | 3:36pm | 4:36pm |
| 7:37am | 8:37am | 9:37am | 10:41am | 11:41am | 12:37pm | 1:41pm | 2:37pm | 3:37pm | 4:37pm |
| 7:38am | 8:38am | 9:38am | 10:41am | 11:41am | 12:38pm | 1:41pm | 2:38pm | 3:38pm | 4:38pm |
| 7:39am | 8:39am | 9:39am | 10:42am | 11:42am | 12:39pm | 1:42pm | 2:39pm | 3:39pm | 4:39pm |
| 7:40am | 8:40am | 9:40am | 10:42am | 11:42am | 12:40pm | 1:42pm | 2:40pm | 3:40pm | 4:40pm |
| 7:41am | 8:41am | 9:41am | 10:43am | 11:43am | 12:41pm | 1:43pm | 2:41pm | 3:41pm | 4:41pm |
| 7:42am | 8:42am | 9:42am | 10:43am | 11:43am | 12:42pm | 1:43pm | 2:42pm | 3:42pm | 4:42pm |
| 7:43am | 8:43am | 9:43am | 10:44am | 11:44am | 12:43pm | 1:44pm | 2:43pm | 3:43pm | 4:43pm |
| 7:44am | 8:44am | 9:44am | 10:44am | 11:44am | 12:44pm | 1:44pm | 2:44pm | 3:44pm | 4:44pm |
| 7:44am | 8:44am | 9:44am | 10:44am | 11:44am | 12:44pm | 1:44pm | 2:44pm | 3:44pm | 4:44pm |
| 7:45am | 8:45am | 9:45am | 10:45am | 11:45am | 12:45pm | 1:45pm | 2:45pm | 3:45pm | 4:45pm |
| 7:45am | 8:45am | 9:45am | 10:45am | 11:45am | 12:45pm | 1:45pm | 2:45pm | 3:45pm | 4:45pm |
| 7:46am | 8:46am | 9:46am | 10:46am | 11:46am | 12:46pm | 1:46pm | 2:46pm | 3:46pm | 4:46pm |
| 7:47am | 8:47am | 9:47am | 10:47am | 11:47am | 12:47pm | 1:47pm | 2:47pm | 3:47pm | 4:47pm |
| 7:48am | 8:48am | 9:48am | 10:48am | 11:48am | 12:48pm | 1:48pm | 2:48pm | 3:48pm | 4:48pm |
| 7:49am | 8:49am | 9:49am | 10:49am | 11:49am | 12:49pm | 1:49pm | 2:49pm | 3:49pm | 4:49pm |
| 7:50am | 8:50am | 9:50am | 10:50am | 11:50am | 12:50pm | 1:50pm | 2:50pm | 3:50pm | 4:50pm |
| 7:51am | 8:51am | 9:51am | 10:51am | 11:51am | 12:51pm | 1:51pm | 2:51pm | 3:51pm | 4:51pm |
| 7:52am | 8:52am | 9:52am | 10:52am | 11:52am | 12:52pm | 1:52pm | 2:52pm | 3:52pm | 4:52pm |
| 7:53am | 8:53am | 9:53am | 10:53am | 11:53am | 12:53pm | 1:53pm | 2:53pm | 3:53pm | 4:53pm |
| 7:54am | 8:54am | 9:54am | 10:54am | 11:54am | 12:54pm | 1:54pm | 2:54pm | 3:54pm | 4:54pm |
| 7:55am | 8:55am | 9:55am | 10:55am | 11:55am | 12:55pm | 1:55pm | 2:55pm | 3:55pm | 4:55pm |
| 7:55am | 8:55am | 9:55am | 10:55am | 11:55am | 12:55pm | 1:55pm | 2:55pm | 3:55pm | 4:55pm |
| 7:55am | 8:55am | 9:55am | 10:55am | 11:55am | 12:55pm | 1:55pm | 2:55pm | 3:55pm | 4:55pm |
| 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm |
Public Holidays: The Saturday timetable will operate on Public Holidays (no services on Christmas Day or Good Friday).