| Stops |
|---|
| H2 Bay Plaza, Russell St |
| H199 New World, Hastings Street North |
| H1 Hastings Library, Eastbourne Street |
| H43 406 Queen Street West |
| H44 514 Queen Street West |
| H45 206 Tomoana Road |
| H46 618 St Aubyn Street West |
| H47 816 St Aubyn Street |
| H48 Opposite 408 Hinau Street |
| H49 1009 Fitzroy Avenue |
| H50 608 Titoki Street |
| H51 700 Kowhai Street |
| H52 814 Kowhai Street |
| H53 804 Tawa Street |
| H54 910 Tawa Street |
| H55 1002 Kauri Street |
| H56 1052 Kauri Street |
| H57 1009 Williams Street |
| H58 711 Williams Street, opposite Konini Street |
| H59 611 Williams Street |
| H60 1029 Tomoana Road |
| H61 Opposite 904 Tomoana Road |
| H62 Opposite 714 Tomoana Road |
| H63 607 Tomoana Road |
| H64 411 Tomoana Road |
| H65 513 Queen Street West |
| H66 407 Queen Street West |
| H179 Countdown, Queen Street |
| H2 Bay Plaza, Russell St |
| H1 Hastings Library, Eastbourne Street |
| 7:55am | 9:55am | 11:55am | 1:55pm | 2:55pm | 3:55pm |
| 7:58am | 9:58am | 11:58am | 1:58pm | 2:58pm | 3:58pm |
| 8:00am | 10:00am | 12:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm |
| 8:06am | 10:06am | 12:01pm | 2:01pm | 3:01pm | 4:01pm |
| 8:06am | 10:06am | 12:01pm | 2:01pm | 3:01pm | 4:01pm |
| 8:07am | 10:07am | 12:02pm | 2:02pm | 3:02pm | 4:02pm |
| 8:07am | 10:07am | 12:02pm | 2:02pm | 3:02pm | 4:02pm |
| 8:08am | 10:08am | 12:03pm | 2:03pm | 3:03pm | 4:03pm |
| 8:08am | 10:08am | 12:03pm | 2:03pm | 3:03pm | 4:03pm |
| 8:09am | 10:09am | 12:04pm | 2:04pm | 3:04pm | 4:04pm |
| 8:09am | 10:09am | 12:04pm | 2:04pm | 3:04pm | 4:04pm |
| 8:10am | 10:10am | 12:05pm | 2:05pm | 3:05pm | 4:05pm |
| 8:10am | 10:10am | 12:05pm | 2:05pm | 3:05pm | 4:05pm |
| 8:11am | 10:11am | 12:06pm | 2:06pm | 3:06pm | 4:06pm |
| 8:12am | 10:12am | 12:07pm | 2:07pm | 3:07pm | 4:07pm |
| 8:12am | 10:12am | 12:07pm | 2:07pm | 3:07pm | 4:07pm |
| 8:13am | 10:13am | 12:08pm | 2:08pm | 3:08pm | 4:08pm |
| 8:13am | 10:13am | 12:08pm | 2:08pm | 3:08pm | 4:08pm |
| 8:14am | 10:14am | 12:09pm | 2:09pm | 3:09pm | 4:09pm |
| 8:14am | 10:14am | 12:09pm | 2:09pm | 3:09pm | 4:09pm |
| 8:15am | 10:15am | 12:10pm | 2:10pm | 3:10pm | 4:10pm |
| 8:15am | 10:15am | 12:10pm | 2:10pm | 3:10pm | 4:10pm |
| 8:16am | 10:16am | 12:16pm | 2:16pm | 3:16pm | 4:16pm |
| 8:17am | 10:17am | 12:17pm | 2:17pm | 3:17pm | 4:17pm |
| 8:19am | 10:19am | 12:19pm | 2:19pm | 3:19pm | 4:19pm |
| 8:21am | 10:21am | 12:21pm | 2:21pm | 3:21pm | 4:21pm |
| 8:23am | 10:23am | 12:23pm | 2:23pm | 3:23pm | 4:23pm |
| 8:24am | 10:24am | 12:24pm | 2:24pm | 3:24pm | 4:24pm |
| 8:25am | 10:25am | 12:25pm | 2:25pm | 3:25pm | 4:25pm |
| 8:30am | 10:30am | 12:30pm | 2:30pm | 3:30pm | 4:30pm |
Public Holidays: The Saturday timetable will operate on Public Holidays (no services on Christmas Day or Good Friday).