Stops |
---|
N1 Dalton St (Napier CBD) |
N6a Pak 'n Save, Napier |
N6 Opposite Napier Health Centre |
N8 42/44 Kennedy Road, opposite Napier Intermediate |
N9 86 Kennedy Road |
N10 Marewa Shops |
N10a 164 Kennedy Road, near cnr Russell Road |
N11 180 Kennedy Road |
N12 Kennedy Road, opposite Tom Parker Avenue |
N13 204 Kennedy Road, near cnr Riverbend Road |
N14 238 Kennedy Road |
N15 274 Kennedy Road |
N16 316 Kennedy Road |
N17 356 Kennedy Road |
N18 Snowgoose Apartments, 376 Kennedy Road |
N19 394 Kennedy Road |
N19a Opposite Anderson Park, Kennedy Road |
N24 4 Gloucester Street |
N25 Greenmeadows Shops |
N26 Greenmeadows School, Gloucester Street |
N27 138 Gloucester Street |
N28 RSA, 150 Gloucester Street |
N29 Plunket Rooms, 186 Gloucester Street |
N30 Taradale Shops, Lee Rd/Meeanee Rd intersection |
N31 402 Gloucester Street |
N32 426 Gloucester Street |
N33 444 Gloucester Street |
N35 EIT |
7:00am | 8:00am | 3:00pm | 4:00pm |
7:01am | 8:01am | 3:01pm | 4:01pm |
7:01am | 8:01am | 3:01pm | 4:01pm |
7:02am | 8:02am | 3:02pm | 4:02pm |
7:03am | 8:03am | 3:03pm | 4:03pm |
7:04am | 8:04am | 3:04pm | 4:04pm |
7:05am | 8:05am | 3:05pm | 4:05pm |
7:05am | 8:05am | 3:05pm | 4:05pm |
7:06am | 8:06am | 3:06pm | 4:06pm |
7:06am | 8:06am | 3:06pm | 4:06pm |
7:07am | 8:07am | 3:07pm | 4:07pm |
7:07am | 8:07am | 3:07pm | 4:07pm |
7:08am | 8:08am | 3:08pm | 4:08pm |
7:08am | 8:08am | 3:08pm | 4:08pm |
7:08am | 8:08am | 3:08pm | 4:08pm |
7:09am | 8:09am | 3:09pm | 4:09pm |
7:09am | 8:09am | 3:09pm | 4:09pm |
7:09am | 8:09am | 3:09pm | 4:09pm |
7:10am | 8:10am | 3:10pm | 4:10pm |
7:12am | 8:12am | 3:12pm | 4:12pm |
7:14am | 8:14am | 3:14pm | 4:14pm |
7:16am | 8:16am | 3:16pm | 4:16pm |
7:18am | 8:18am | 3:18pm | 4:18pm |
7:20am | 8:20am | 3:20pm | 4:20pm |
7:20am | 8:20am | 3:20pm | 4:20pm |
7:21am | 8:21am | 3:21pm | 4:21pm |
7:21am | 8:21am | 3:21pm | 4:21pm |
7:22am | 8:22am | 3:22pm | 4:22pm |
Public Holidays: The Saturday timetable will operate on Public Holidays (no services on Christmas Day or Good Friday).