Stops |
---|
N1 Dalton St (Napier CBD) |
N2 14 Te Awa Avenue |
N197 138A Te Awa Avenue |
N3 234 Te Awa Ave |
H167 Opposite BP Clive |
H164 Karamu Road, opposite Duchess Street |
H1 Hastings Library, Eastbourne Street |
H130 716 Heretaunga St |
H136 Clock Tower, Havelock North Village |
7:10am | 7:50am | 4:15pm | 5:20pm |
7:13am | 7:53am | 4:18pm | 5:23pm |
7:13am | 7:53am | 4:18pm | 5:23pm |
7:14am | 7:54am | 4:19pm | 5:24pm |
7:20am | 8:00am | 4:25pm | 5:30pm |
7:33am | 8:13am | 4:38pm | 5:43pm |
7:37am | 8:17am | 4:42pm | 5:47pm |
7:40am | 8:20am | 4:45pm | 5:50pm |
7:45am | 8:25am | 4:50pm | 5:55pm |
Public Holidays: The Saturday timetable will operate on Public Holidays (no services on Christmas Day or Good Friday).