Stops |
---|
H2 Bay Plaza, Russell St |
H199 New World, Hastings Street North |
H1 Hastings Library, Eastbourne Street |
H4 412 Heretaunga Street West |
H5 McDonalds, Heretaunga Street |
H6 714 Heretaunga Street West |
H7 Church Heretaunga Street |
H8 Burger King, Heretaunga Street |
H9 200 Omahu Road, opposite the Omahu Clinic |
H10 Inside Hospital |
H128 325 Omahu Road, opposite Hawke's Bay Hospital |
H129 213 Omahu Road |
H13 206 Pakowhai Road |
H14 Lindisfarne College, Pakowhai Road |
H15 Gracelands Village, Pakowhai Road |
H16 Opposite 915 Pakowhai Road |
H17 Opposite 1033 Pakowhai Road |
R23 Past RR 1115, Links Road |
R24 Silky Oak Chocolate Factory, Links Road |
R25 Just past Victoria Lane, Waiohiki Road |
R26 Marae gate, Waiohiki Road |
N35 EIT |
N36 453 Gloucester Street |
N37 Atawhai, Gloucester Street |
N38 401 Gloucester Street |
N39 Taradale Shops, Lee Road |
N40 Taradale Clock Gloucester Street |
N41 165 Gloucester Street |
N42 145 Gloucester Street |
N43 89 Gloucester Street |
N44 59 Gloucester Street |
N45 New World, Greenmeadows |
N45A near 469 past Roundabout, Kennedy Road |
N46 118 Tait Drive |
N47 82 Tait Drive |
N48 Opposite 47 Tait Drive |
N49 16A Tait Drive |
N50 435 Kennedy Road |
N51 Motel, 371 Kennedy Road |
N52 335 Kennedy Road, opposite Bill Hercock Street |
N53 323 Kennedy Road |
N54 297 Kennedy Road |
N55 273 Kennedy Road |
N56 251 Kennedy Road |
N57 231 Kennedy Road, near Onekawa School |
N58 Kennedy Road, past Riverbend Road |
N59 185 Kennedy Road |
N59a 163 Kennedy Road |
N60 Marewa Shops |
N61 49 Kennedy Road, corner McDonald Street |
N62 33A Kennedy Road, past the pedestrian crossing |
N63 11 Kennedy Road, corner Owen Street |
N196 Balmoral Shopping Centre, opposite 17 Wellesley Road |
N64 Napier Health Centre |
N1 Dalton St (Napier CBD) |
7:20am | 8:20am | 9:20am | 10:20am | 11:20am | 12:20pm | 1:20pm | 2:20pm | 3:20pm | 4:20pm | 5:20pm | |
7:28am | 8:28am | 9:28am | 10:28am | 11:28am | 12:28pm | 1:28pm | 2:28pm | 3:28pm | 4:28pm | 5:28pm | |
6:30am | 7:30am | 8:30am | 9:30am | 10:30am | 11:30am | 12:30pm | 1:30pm | 2:30pm | 3:30pm | 4:30pm | 5:30pm |
6:31am | 7:31am | 8:31am | 9:31am | 10:31am | 11:31am | 12:31pm | 1:31pm | 2:31pm | 3:31pm | 4:31pm | 5:31pm |
6:32am | 7:32am | 8:32am | 9:32am | 10:32am | 11:32am | 12:32pm | 1:32pm | 2:32pm | 3:32pm | 4:32pm | 5:32pm |
6:32am | 7:32am | 8:32am | 9:32am | 10:32am | 11:32am | 12:32pm | 1:32pm | 2:32pm | 3:32pm | 4:32pm | 5:32pm |
6:33am | 7:33am | 8:33am | 9:33am | 10:33am | 11:33am | 12:33pm | 1:33pm | 2:33pm | 3:33pm | 4:33pm | 5:33pm |
6:35am | 7:35am | 8:35am | 9:35am | 10:35am | 11:35am | 12:35pm | 1:35pm | 2:35pm | 3:35pm | 4:35pm | 5:35pm |
6:38am | 7:38am | 8:38am | 9:38am | 10:38am | 11:38am | 12:38pm | 1:38pm | 2:38pm | 3:38pm | 4:38pm | 5:38pm |
6:40am | 7:40am | 8:40am | 9:40am | 10:40am | 11:40am | 12:40pm | 1:40pm | 2:40pm | 3:40pm | 4:40pm | 5:40pm |
6:40am | 7:40am | 8:40am | 9:40am | 10:40am | 11:40am | 12:40pm | 1:40pm | 2:40pm | 3:40pm | 4:40pm | 5:40pm |
6:41am | 7:41am | 8:41am | 9:41am | 10:41am | 11:41am | 12:41pm | 1:41pm | 2:41pm | 3:41pm | 4:41pm | 5:41pm |
6:42am | 7:42am | 8:42am | 9:42am | 10:42am | 11:42am | 12:42pm | 1:42pm | 2:42pm | 3:42pm | 4:42pm | 5:42pm |
6:43am | 7:43am | 8:43am | 9:43am | 10:43am | 11:43am | 12:43pm | 1:43pm | 2:43pm | 3:43pm | 4:43pm | 5:43pm |
6:44am | 7:44am | 8:44am | 9:44am | 10:44am | 11:44am | 12:44pm | 1:44pm | 2:44pm | 3:44pm | 4:44pm | 5:44pm |
6:45am | 7:45am | 8:45am | 9:45am | 10:45am | 11:45am | 12:45pm | 1:45pm | 2:45pm | 3:45pm | 4:45pm | 5:45pm |
6:46am | 7:46am | 8:46am | 9:46am | 10:46am | 11:46am | 12:46pm | 1:46pm | 2:46pm | 3:46pm | 4:46pm | 5:46pm |
6:52am | 7:52am | 8:52am | 9:52am | 10:52am | 11:52am | 12:52pm | 1:52pm | 2:52pm | 3:52pm | 4:52pm | 5:52pm |
6:54am | 7:54am | 8:54am | 9:54am | 10:54am | 11:54am | 12:54pm | 1:54pm | 2:54pm | 3:54pm | 4:54pm | 5:54pm |
6:55am | 7:55am | 8:55am | 9:55am | 10:55am | 11:55am | 12:55pm | 1:55pm | 2:55pm | 3:55pm | 4:55pm | 5:55pm |
6:56am | 7:56am | 8:56am | 9:56am | 10:56am | 11:56am | 12:56pm | 1:56pm | 2:56pm | 3:56pm | 4:56pm | 5:56pm |
7:00am | 8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm |
7:01am | 8:01am | 9:01am | 10:01am | 11:01am | 12:01pm | 1:01pm | 2:01pm | 3:01pm | 4:01pm | 5:01pm | 6:01pm |
7:01am | 8:01am | 9:01am | 10:01am | 11:01am | 12:01pm | 1:01pm | 2:01pm | 3:01pm | 4:01pm | 5:01pm | 6:01pm |
7:02am | 8:02am | 9:02am | 10:02am | 11:02am | 12:02pm | 1:02pm | 2:02pm | 3:02pm | 4:02pm | 5:02pm | 6:02pm |
7:02am | 8:02am | 9:02am | 10:02am | 11:02am | 12:02pm | 1:02pm | 2:02pm | 3:02pm | 4:02pm | 5:02pm | 6:02pm |
7:03am | 8:03am | 9:03am | 10:03am | 11:03am | 12:03pm | 1:03pm | 2:03pm | 3:03pm | 4:03pm | 5:03pm | 6:03pm |
7:03am | 8:03am | 9:03am | 10:03am | 11:03am | 12:03pm | 1:03pm | 2:03pm | 3:03pm | 4:03pm | 5:03pm | 6:03pm |
7:04am | 8:04am | 9:04am | 10:04am | 11:04am | 12:04pm | 1:04pm | 2:04pm | 3:04pm | 4:04pm | 5:04pm | 6:04pm |
7:04am | 8:04am | 9:04am | 10:04am | 11:04am | 12:04pm | 1:04pm | 2:04pm | 3:04pm | 4:04pm | 5:04pm | 6:04pm |
7:05am | 8:05am | 9:05am | 10:05am | 11:05am | 12:05pm | 1:05pm | 2:05pm | 3:05pm | 4:05pm | 5:05pm | 6:05pm |
7:06am | 8:06am | 9:06am | 10:06am | 11:06am | 12:06pm | 1:06pm | 2:06pm | 3:06pm | 4:06pm | 5:06pm | 6:06pm |
7:06am | 8:06am | 9:06am | 4:06pm | 5:06pm | 6:06pm | ||||||
10:07am | 11:07am | 12:07pm | 1:07pm | 2:07pm | 3:07pm | ||||||
10:08am | 11:08am | 12:08pm | 1:08pm | 2:08pm | 3:08pm | ||||||
10:08am | 11:08am | 12:08pm | 1:08pm | 2:08pm | 3:08pm | ||||||
10:08am | 11:08am | 12:08pm | 1:08pm | 2:08pm | 3:08pm | ||||||
7:10am | 8:10am | 9:10am | 10:10am | 11:10am | 12:10pm | 1:10pm | 2:10pm | 3:10pm | 4:10pm | 5:10pm | 6:10pm |
7:11am | 8:11am | 9:11am | 10:11am | 11:11am | 12:11pm | 1:11pm | 2:11pm | 3:11pm | 4:11pm | 5:11pm | 6:11pm |
7:12am | 8:12am | 9:12am | 10:12am | 11:12am | 12:12pm | 1:12pm | 2:12pm | 3:12pm | 4:12pm | 5:12pm | 6:12pm |
7:13am | 8:13am | 9:13am | 10:13am | 11:13am | 12:13pm | 1:13pm | 2:13pm | 3:13pm | 4:13pm | 5:13pm | 6:13pm |
7:13am | 8:13am | 9:13am | 10:13am | 11:13am | 12:13pm | 1:13pm | 2:13pm | 3:13pm | 4:13pm | 5:13pm | 6:13pm |
7:14am | 8:14am | 9:14am | 10:14am | 11:14am | 12:14pm | 1:14pm | 2:14pm | 3:14pm | 4:14pm | 5:14pm | 6:14pm |
7:14am | 8:14am | 9:14am | 10:14am | 11:14am | 12:14pm | 1:14pm | 2:14pm | 3:14pm | 4:14pm | 5:14pm | 6:14pm |
7:15am | 8:15am | 9:15am | 10:15am | 11:15am | 12:15pm | 1:15pm | 2:15pm | 3:15pm | 4:15pm | 5:15pm | 6:15pm |
7:15am | 8:15am | 9:15am | 10:15am | 11:15am | 12:15pm | 1:15pm | 2:15pm | 3:15pm | 4:15pm | 5:15pm | 6:15pm |
7:15am | 8:15am | 9:15am | 10:15am | 11:15am | 12:15pm | 1:15pm | 2:15pm | 3:15pm | 4:15pm | 5:15pm | 6:15pm |
7:15am | 8:15am | 9:15am | 10:15am | 11:15am | 12:15pm | 1:15pm | 2:15pm | 3:15pm | 4:15pm | 5:15pm | 6:15pm |
7:16am | 8:16am | 9:16am | 10:16am | 11:16am | 12:16pm | 1:16pm | 2:16pm | 3:16pm | 4:16pm | 5:16pm | 6:16pm |
7:17am | 8:17am | 9:17am | 10:17am | 11:17am | 12:17pm | 1:17pm | 2:17pm | 3:17pm | 4:17pm | 5:17pm | 6:17pm |
7:18am | 8:18am | 9:18am | 10:18am | 11:18am | 12:18pm | 1:18pm | 2:18pm | 3:18pm | 4:18pm | 5:18pm | 6:18pm |
7:19am | 8:19am | 9:19am | 10:19am | 11:19am | 12:19pm | 1:19pm | 2:19pm | 3:19pm | 4:19pm | 5:19pm | 6:19pm |
7:20am | 8:20am | 9:20am | 10:20am | 11:20am | 12:20pm | 1:20pm | 2:20pm | 3:20pm | 4:20pm | 5:20pm | 6:20pm |
7:20am | 8:20am | 9:20am | 10:20am | 11:20am | 12:20pm | 1:20pm | 2:20pm | 3:20pm | 4:20pm | 5:20pm | 6:20pm |
7:25am | 8:25am | 9:25am | 10:25am | 11:25am | 12:25pm | 1:25pm | 2:25pm | 3:25pm | 4:25pm | 5:25pm | 6:25pm |
Public Holidays: The Saturday timetable will operate on Public Holidays (no services on Christmas Day or Good Friday).